Chiny Latarka Technologies Ltd.
Wysoka jakość, najlepszy serwis, za rozsądną cenę.
| Place of Origin: | CN |
| Nazwa handlowa: | Tyanshine |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008 SGS RoHS |
| Minimum Order Quantity: | 1000pcs |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Packaging Details: | In Reel |
| Delivery Time: | 5-10 days |
| Payment Terms: | ExW, FOB, CIF |
| Supply Ability: | 100000PCS/month |
| Podkreślić: | SMD LED chip SMD LED diody |
||
|---|---|---|---|
Ceramiczne SMD 3535 CREE LED Dioda Biały Czerwony Zielony High Performance
Cechy:
Dane techniczne:
| Ceramiczne SMD3535 LED | ||||||||
| Kolor | Biały | Biały | Ciepły biały | Ciepły biały | niebieski | Zielony | Czerwony | Żółty |
| Prądu (mA) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| VF (v) | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 2.7-3.5 | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 1.9-2.5 | 2.8-3.6 |
| λD (nm) | - | - | - | - | 468 | 525 | 620 | 593 |
| CCT (K) | ≥7000 | 4000 ~ 7000 | 2700 ~ 4000 | ≤2700 | - | - | - | - |
| Фv (lm) | 120 | 120 | 110 | 85 | 27 | 95 | 55 | 60 |
| Moc (W) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| LES (Mm) | Φ2.75 | |||||||
Aplikacje:
latarka LED
oświetlenie architektoniczne
oświetlenie krajobrazu
Produkty CCTV monitoringu podczerwieni

Osoba kontaktowa: Mr. Deng
Faks: 86-755-5287468